型號 | SH-T9100T(V10 ) | ||
技術(shù)參數(shù) | |||
馬達(dá)峰值 | 6.0HP | 跑板 | MDF 25MM |
跑帶 | T2.4mm | 減震系統(tǒng) | 全跑臺減震 |
速度范圍 | 0.5-25km/h | 坡度范圍 | -2%-18% |
無線心率感應(yīng) | 無線心率測試(選配5.3K無線心率胸帶、藍(lán)牙心率手環(huán)) | ||
機(jī)身數(shù)據(jù) | |||
占地面積 | 2217*982*1523mm | 跑臺面積 | 580*1570mm |
凈重 | 220kg | 最大使用者重量 | 180kg |
(以上產(chǎn)品可根據(jù)需求進(jìn)行定制)
型號 | SH-T9100T(V10 ) | ||
技術(shù)參數(shù) | |||
馬達(dá)峰值 | 6.0HP | 跑板 | MDF 25MM |
跑帶 | T2.4mm | 減震系統(tǒng) | 全跑臺減震 |
速度范圍 | 0.5-25km/h | 坡度范圍 | -2%-18% |
無線心率感應(yīng) | 無線心率測試(選配5.3K無線心率胸帶、藍(lán)牙心率手環(huán)) | ||
機(jī)身數(shù)據(jù) | |||
占地面積 | 2217*982*1523mm | 跑臺面積 | 580*1570mm |
凈重 | 220kg | 最大使用者重量 | 180kg |
(以上產(chǎn)品可根據(jù)需求進(jìn)行定制)